- -15%
- New
- -15%
0
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 ICR IOT PF1
zł1,699.15
zł1,999.00
Tax included
Hurry up! Only
1
item(s) left in Stock!
clear
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free Delivery
Free delivery all over Poland
clear
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Payment Security
We guarantee quality delivery
clear
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Guarantee
We guarantee quality delivery
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 ICR IOT PF1
Model: VFI 1000 ICR IOT PF1
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Wysoki współczynnik mocy PF = 1.0
- UPS pracujący w trybie On-Line
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 1000W
- Bateria 3x 7Ah/12V
- 8 gniazd IEC C13
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną
- Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS
DANE TECHNICZNE:
| Technologia wykonania | VFI |
| Moc | 1000 W |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 0.96 |
| Typ obudowy | Rack |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 3 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C14 HDMI RJ-45 RS-232 USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 - 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10Windows 7Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 600mm |
| Długość | 445 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Wysokość | 85.5 mm |
| Waga | 14.3 kg |
Comments (0)