- -15%
- New
- -15%
0
UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1500VA Schuko LINE-INTERACTIVE
zł450.50
zł529.99
Tax included
Hurry up! Only
2
item(s) left in Stock!
clear
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free Delivery
Free delivery all over Poland
clear
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Payment Security
We guarantee quality delivery
clear
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Guarantee
We guarantee quality delivery
UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1500VA Schuko LINE-INTERACTIVE
Model: H/1500F/LED
UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1500VA Schuko LINE-INTERACTIVE - SPECYFIKACJA:
| Topologia UPS | Line-interactive (VI) |
| Moc | 950 W |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| PowerFactor | 0.63 |
| Sprawność urządzenia | 0.96 |
| Typ obudowy | Desktop |
| Liczba gniazd | 4 |
| Typ gniazda | Typ F |
| Liczba baterii | 2 |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Złącza | RJ-11 |
| RJ-45 | |
| USB Typ-B | |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie szeregu baterii | 24 V |
| Wymagane napięcie bateryjne | 2x 12V |
| Czas ładowania baterii | 6 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 1 min |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 145 - 290 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 50 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-5 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 195 - 255 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1 % |
| Maksymalny czas przełączania | 6 ms |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida |
| Czas transferu AC/DC | 2 - 6 ms |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe |
| Przeciwzwarciowe | |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | PowerManager |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 98 |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows Vista | |
| Windows 7 | |
| Linux | |
| FreeBSD | |
| Windows Millenium | |
| Windows 8 | |
| Windows Vista 64bit | |
| Windows 7 64bit | |
| Windows 8 64bit | |
| Windows 10 | |
| Windows 10 64bit | |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 45 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 10 - 90 % |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Długość | 345 mm |
| Szerokość | 146 mm |
| Wysokość | 162 mm |
| Waga | 10.5 kg |
| Waga baterii | 4.7 kg |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi |
| Kabel zasilający |
Comments (0)