- -15%
- New
- -15%
0
Monitor Hikvision DS-D5050U3-1V0S
zł4,147.15
zł4,879.00
Tax included
Hurry up! Only
3
item(s) left in Stock!
clear
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free Delivery
Free delivery all over Poland
clear
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Payment Security
We guarantee quality delivery
clear
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Guarantee
We guarantee quality delivery
Monitor Hikvision DS-D5050U3-1V0S
Model: DS-D5050U3-1V0S
Najważniejsze cechy
- Monitor VA UHD 50" 60 Hz
- Rozdzielczość 4K (3840 × 2160) zapewniająca szerokie pole widzenia i bardzo wysoką szczegółowość obrazu
- Technologia VA – szerokie kąty widzenia: 178° w poziomie i 178° w pionie
- Obudowa z ultracienkimi ramkami z trzech stron
- Redukcja szumów 3D
- Wiele wejść: HDMI, USB
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-D5050U3-1V0S |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 50 cali |
| Aktywny obszar wyświetlania | 1095,84 (szer.) mm × 616,41 (wys.) mm |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
| Podświetlenie | D-LED |
| Wielkość piksela | 0,2853 (szer.) mm × 0,2853 (wys.) mm |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kąty widzenia | 178° (poziomo) / 178° (pionowo) |
| Głębia kolorów | 8 bit + FDR |
| Kontrast | 166.66736111111112 |
| Czas reakcji | 6,5 ms (typowy) |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Obróbka powierzchni | Mętność 25%, 3H |
| Niezawodność pracy | 7 × 24 h |
| Gamut kolorów | 72% NTSC |
| Interfejs | |
| Wejścia wideo i audio | HDMI × 3 |
| Wyjścia wideo i audio | LINE OUT × 1 |
| Interfejs transmisji danych | USB 2.0 × 1 |
| Interfejs sterowania | RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
| Głośniki | 8 Ω 10 W × 2 |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | ≤ 120 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤ 0,5 W |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
| Wilgotność pracy | 20% do 90% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 60 °C |
| Wilgotność przechowywania | 10% do 90% RH (bez kondensacji) |
| Ogólne | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| VESA | 7,87" × 7,87" |
| Szerokość ramki | 0,05" (góra/lewa/prawa), 0,68" (dół) |
| Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.) | Z podstawą: 43,74" × 27,48" × 9,1" |
| Bez podstawy: 43,74" × 25,3" × 3,16" | |
| Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.) | 1230 × 787 × 215 mm (48,4" × 31,0" × 8,5") |
| Waga netto | 9,7 ± 0,5 kg |
| Waga brutto | 13,1 ± 0,5 kg |
| Zawartość opakowania | Monitor × 1, podstawa × 1, instrukcja obsługi × 1, skrócona instrukcja × 1, pilot × 1, kabel HDMI (1,5 m) × 1, śruby M4 × 4, śruby M6 × 4 |
| Uwagi | |
| Informacja o podstawie | Podstawa jest dołączona domyślnie |
| Informacja dodatkowa | Wygląd i parametry mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia – szczegółowe informacje u lokalnego sprzedawcy |
Comments (0)