- -15%
- New
- -15%
0
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free delivery all over Poland
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
We guarantee quality delivery
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
We guarantee quality delivery
| Parametr | Wartość / Opis |
| Model | TP-Link Deco XE75 |
| Technologia Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax, tri-band: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) |
| Maksymalna prędkość Wi-Fi | Łącznie do 5400 Mb/s: |
| - 2402 Mb/s na paśmie 6 GHz | |
| - 2402 Mb/s na paśmie 5 GHz | |
| - 574 Mb/s na paśmie 2,4 GHz | |
| Liczba pasm | 3 (trzypasmowy) |
| Zasięg sieci | Do 670 m² (w zestawie 3 jednostek), do 500 m² (2 jednostki), do 270 m² (1 jednostka) |
| Liczba obsługiwanych urządzeń | Do 200 urządzeń jednocześnie |
| Technologia Mesh | Sieć mesh oparta na sztucznej inteligencji — automatyczne optymalizowanie tras i pasm dla najlepszej wydajności |
| HomeShield | Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i kontroli rodzicielskiej z ochroną sieci i urządzeń IoT w czasie rzeczywistym |
| Kompatybilność | Wsteczna zgodność z poprzednimi standardami Wi-Fi (Wi-Fi 5, Wi-Fi 4) i dowolnym modemem dostawcy internetu |
| Funkcje QoS | Priorytetyzacja urządzeń dla optymalizacji przepustowości sieci |
| Tryby pracy | Router, punkt dostępowy |
| Sterowanie | Aplikacja Deco na iOS i Android — konfiguracja i zarządzanie zdalne |
| Sterowanie głosowe | Kompatybilność z Amazon Alexa |
| Obsługiwane protokoły Mesh | IEEE 802.11k/v/r |
| Funkcje sieciowe Mesh | Płynny roaming (<0,3 s przełączania), adaptacyjny wybór trasy, autonaprawa połączeń |
| Pasmo 6 GHz | Nowe, czyste pasmo 6 GHz z kanałami 160 MHz, bez zakłóceń od starszych urządzeń, większa pojemność i mniejsze opóźnienia |
| Połączenie Powerline (tylko w wybranych modelach Deco) | Hybrydowe połączenie Wi-Fi + Powerline dla zwiększenia prędkości i stabilności transmisji |
| Wymiary jednostki | Około 120 × 120 × 28 mm |
| Tryb połączeń łączonych | Bezprzewodowe łącze dosyłowe między jednostkami Deco na paśmie 6 GHz |
| Konfiguracja | Prosta konfiguracja krok po kroku w aplikacji Deco |
| Dodatkowe funkcje | - Śledzenie i kontrola czasu korzystania z internetu |
| - Statystyki przeglądania i wykorzystania urządzeń | |
| - Sieć dla gości | |
| - Kontrola rodzicielska z profilami i filtrami treści | |
| - Automatyczne aktualizacje oprogramowania |