- -15%
- New
- -15%
0
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free delivery all over Poland
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
We guarantee quality delivery
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
We guarantee quality delivery
| Model | DS-2CD1047G3-LIU(2.8mm) |
| Przetwornik obrazu | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 × 1440 |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetlaczem |
| Czas migawki | 1 s do 1/100,000 s |
| Dzień/Noc | Filtr odcinający IR |
| Regulacja kąta | Pan: 0° do 360°, tilt: 0° do 90°, rotate: 0° do 360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy, 2.8 mm |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2.8 mm: poziome FOV 95.7°, pionowe FOV 51.7°, przekątna FOV 113.7° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Typ przysłony | Stała |
| Przysłona | F1.0 |
| Głębia ostrości | 2.8 mm: 1.7 m do ∞ |
| DORI | 2.8 mm: D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
| Oświetlacz | |
| Typ oświetlacza | IR, światło białe |
| Zasięg oświetlacza | Do 30 m |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Wideo | |
| Strumień główny | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Strumień pomocniczy | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264, strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG |
| Przepływność wideo | 32 Kbps do 16 Mbps |
| Typ H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Typ H.265 | Main Profile |
| Sterowanie przepływnością | CBR, VBR |
| Region zainteresowania (ROI) | 1 stały region dla strumienia głównego i pomocniczego |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 |
| Audio | |
| Typ audio | Dźwięk mono |
| Kompresja audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
| Przepływność audio | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 do 160 Kbps (MP2L2) / 16 do 64 Kbps (AAC-LC) |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz / 16 kHz |
| Filtracja szumów otoczenia | Tak |
| Sieć | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, złożone hasło, znak wodny, uwierzytelnianie basic i digest dla HTTP, WSSE i digest dla ONVIF, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) |
| Użytkownicy/Host | Do 32 użytkowników |
| 3 poziomy użytkowników: administrator, operator, użytkownik | |
| Klient | iVMS-4200; Hik-Connect |
| Przeglądarka internetowa | Podgląd wymagający wtyczki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ |
| Podgląd bez wtyczki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ | |
| Obraz | |
| Ustawienia obrazu | Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę |
| Przełączanie dzień/noc | Dzień, noc, auto, harmonogram |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Ulepszenie obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maski prywatności | 4 programowalne prostokątne maski prywatności |
| Interfejs | |
| Interfejs Ethernet | 1 port RJ45 10 M/100 M z automatyczną adaptacją |
| Wbudowany mikrofon | Tak, 1 wbudowany mikrofon |
| Zdarzenia | |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu (obsługa wyzwalania alarmu dla określonych typów celów: osoba i pojazd), alarm sabotażu wideo, wyjątek |
| Powiązane działania | Przesłanie na FTP, powiadomienie centrum monitoringu, wysłanie e-maila, uruchomienie nagrywania |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%, 0.55 A, maks. 6.6 W, złącze zasilania Ø5.5 mm, ochrona przed odwrotną polaryzacją |
| PoE: IEEE 802.3af, Class 3, maks. 8 W | |
| Materiał | Przednia pokrywa: metal, obudowa: plastik, uchwyt: plastik |
| Wymiary | 69.1 mm × 66.9 mm × 172.9 mm |
| Wymiary opakowania | 216 mm × 121 mm × 118 mm |
| Masa | ok. 330 g |
| Masa z opakowaniem | ok. 445 g |
| Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji) |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °C do 60 °C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji) |
| Język | Angielski, rosyjski, ukraiński, arabski, hiszpański, francuski, portugalski, turecki, polski, niemiecki |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, odbicie lustrzane, log flash, reset hasła przez e-mail, ochrona hasłem, anti-banding |
| Światło błyskowe | NA |
| Certyfikaty | |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| Bezpieczeństwo | CB: IEC 62368-1:2014+A11 |
| Środowisko | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| Stopień ochrony | IP67: IEC 60529-2013 |