- -15%
- New
- -15%
0
KAMERA HDCVI DAHUA SD22204DB-GC
zł1,526.43
zł1,795.80
Tax included
Hurry up! Only
1
item(s) left in Stock!
clear
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free Delivery
Free delivery all over Poland
clear
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Payment Security
We guarantee quality delivery
clear
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Guarantee
We guarantee quality delivery
KAMERA HDCVI DAHUA SD22204DB-GC
Model: SD22204DB-GC
Najważniejsze cechy
- Kamera obrotowa PTZ Dahua FullHD
- Przetwornik obrazu 1/2.8" 2Megapixel CMOS
- Tryby pracy TVI CVI CVBS AHD
- 4x zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Funkcje 2D NR; 3D NR
- Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p
- Klasa szczelności IP66
- Klasa wandaloodporności IK10
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |
| Ilość pikseli | 2 MP | |
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |
| ROM | 128 MB | |
| RAM | 256 MB | |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |
| System skanowania | Postępowy | |
| Min. Oświetlenie | 0.005lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); | |
| 0.0005lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) | ||
| Obiektyw | ||
| Ogniskowa | 2,7–11 mm | |
| Max. Przysłona | F1,6–F3,0 | |
| Kat widzenia | Poziomo: 99,1°–31,9° | |
| Pionowa kąt widzenia: 53,4°–18,0° | ||
| D: 117,7°–36,6° | ||
| Zoom optyczny | 4× | |
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |
| Mała odległość ostrzenia | 1 m (3,28 stopy) | |
| Odległość DORI | Wykrywanie | 151,7 m (497,70 stopy) |
| Obserwowanie | 59,9 m (196,52 stopy) | |
| Rozpoznawanie | 30,3 m (99,41 stopy) | |
| Identyfikowanie | 15,2 m (49,87 stopy) | |
| Kamera PTZ | ||
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 355°; | |
| Nachylenie: od 0° do +90° (gdy pionowe pole widzenia wynosi od 0° do 10°, obudowa urządzenia zablokuje część obrazu) | ||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°–100°/s | |
| Nachylenie: 0,1°–60°/s | ||
| Zaprogramowana prędkość | Obrót: 100°/s; | |
| Nachylenie: 60°/s | ||
| Presety | 300 | |
| Trasy | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |
| Ruch bezczynny | Preset; Trasa | |
| Protokół PTZ | DH-SD | |
| Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | ||
| Wideo | ||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | |
| 576/704 × 480) | ||
| Liczba klatek na sekundę wideo | 1080p (25/30 kl./s); 720p (25/30/50/60 kl./s) | |
| Dzień/Noc | Tak | |
| BLC | Tak | |
| Funkcja WDR | DWDR | |
| HLC | Tak | |
| Balans bieli | Auto / Wewnątrz / Na zewnątrz / Śledzenie / Ręczna / Lampa sodowa / Naturalna / Lampa uliczna | |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |
| Funkcja defog | Elektroniczny | |
| Zoom cyfrowy | 16× | |
| Obracanie obrazu | 180° | |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥50 dB | |
| Funkcja | ||
| Tryb wyjściowy produktu CVI | TVI; CVI;CVBS; AHD (CVBS jest używany tylko do debugowania) | |
| Certyfikacja | ||
| Certyfikaty | WE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |
| FCC: część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014 | ||
| UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, nr 60950-1 | ||
| Interfejsy | ||
| Wyjście analogowe | 1 kanał (wyjście CVBS/CVI, BNC) | |
| Złącze RS-485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 b/s–9600 b/s) | |
| Zasilanie | ||
| Zasilanie | 12 V DC, 1,5 A ± 10% | |
| Pobór mocy | Podstawowy: 7 W | |
| Maks.: 9 W (PTZ) | ||
| Warunki pracy | ||
| Temperatura | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) | |
| Wilgotność | ≤95% (wilgotność względna) | |
| Ochrona | Stopień ochrony IP66; IK10; TVS 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |
| Ogólne | ||
| wymiary produktu | 89,0 mm × Φ122,0 mm (3,50" × Φ4,80") | |
| Waga netto | 0,6 kg (1,32 funta) | |
| Waga brutto | 0,65 kg (1,43 funta) |
Comments (0)