- -15%
- New
- -15%
0
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze Noxa Cool SCO-35B-1F
zł2,038.73
zł2,398.50
Tax included
Hurry up! Only
2
item(s) left in Stock!
clear
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free Delivery
Free delivery all over Poland
clear
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Payment Security
We guarantee quality delivery
clear
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Guarantee
We guarantee quality delivery
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze Noxa Cool SCO-35B-1F
Model: SCO-35B-1F
Specyfikacja techniczna:
| SCO-35B-1F | |
| Jedn. wewn. | NXCO-ID35XWM-1B |
| Jedn. zewn. | NXCO-OD35B-1A |
| Chłodzenie - Moc [kW] | 3.52 |
| Chłodzenie - Min/Max [kW] | 1.11~3,93 |
| Chłodzenie - Pobór [kW] | 1.32 |
| EER | 2.66 |
| SEER | 6.5 |
| Chłodzenie ERP klasa energetyczna | A++ |
| Grzanie - Moc [kW] | 3.81 |
| Grzanie - Min/Max [kW] | 1,08~4,16 |
| Grzanie - Pobór [kW] | 1.19 |
| COP | 3.2 |
| SCOP | 4.1 |
| Grzanie ERP klasa energetyczna | A+ |
| Wymiary wew. (mm) | 805x194x285 |
| Wymiary zew. (mm) | 720x270x495 |
| Waga jednostka wewn. | 7.3 |
| Waga jednostka zewn. | 21 |
| Hałas wew. [dB(A)] | 21,5/25/35,5/39,5 |
| Hałas zew. [dB(A)] | 54.5 |
| Czynnik chłodniczy | R32/0,52 |
| Rury ciecz/gaz [mm] | 6.35/9.52 |
| Max. długość/różnica [m] | 25/10 |
Comments (0)