- -15%
- New
- -15%
0
KAMERA TP-LINK TAPO C510W ZEWNĘTRZNA
zł143.65
zł169.00
Tax included
Hurry up! Only
21
item(s) left in Stock!
clear
Free Delivery
Free express shipping on orders over $100.00
Delivery within 3 days.
The exact terms and conditions will be available after registration.
Free Delivery
Free delivery all over Poland
clear
Payment Security
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Payment Security
We guarantee quality delivery
clear
Guarantee
Please Note: Items in this category are not able to be returned or exchanged, please understand.
Guarantee
We guarantee quality delivery
KAMERA TP-LINK TAPO C510W ZEWNĘTRZNA
Model: Tapo C510W
Przeznaczenie
Najważniejsze cechy – TP-Link Tapo C510W
- Wideo w rozdzielczości 3MP – ostre i szczegółowe nagrania.
- Wykrywanie ruchu – natychmiastowe powiadomienia na smartfonie.
- Tryb nocny – widoczność nawet przy minimalnym oświetleniu.
- Dwustronna komunikacja audio – rozmowy w czasie rzeczywistym.
- Odporność na warunki atmosferyczne IP65 – działa niezależnie od pogody.
- Funkcja alarmu – odstrasza potencjalnych intruzów.
- Zdalny dostęp przez aplikację Tapo – kontrola z każdego miejsca na świecie.
- Obsługa kart MicroSD – lokalne przechowywanie nagrań.
- Łatwa integracja z asystentami głosowymi – sterowanie bez użycia rąk.
- Prosta instalacja – intuicyjna i szybka konfiguracja.
- Zaawansowane kodowanie wideo H.265 – mniejsze zużycie pamięci.
- Inteligentne strefy wykrywania ruchu – precyzyjne monitorowanie wybranych obszarów.
- Automatyczne patrolowanie – stała obserwacja całego terenu.
- Bezpieczeństwo transmisji danych – szyfrowanie połączenia.
- Wsparcie techniczne 24/7 – pomoc w razie potrzeby.
Specyfikacja techniczna – TP-Link Tapo C510W
| Parametr | Wartość / Opis |
| Model | TP-Link Tapo C510W |
| Typ kamery | Zewnętrzna, obrotowa kamera Wi-Fi |
| Przetwornik obrazu | 1/2.8" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | 2K QHD (2304 × 1296 px) |
| Liczba klatek na sekundę | 15 fps |
| Obiektyw | Stałoogniskowy, ogniskowa 3.9 mm ±5%, przysłona f/2.0 ±5% |
| Kąt widzenia | 360° w poziomie (pan), 130° w pionie (tilt) |
| Zakres ruchu | Pan: 340° mechaniczny (pełne 360° pokrycie) Tilt: 60° mechaniczny (130° pokrycie) |
| Tryby nocnej wizji | - Pełnokolorowa nocna wizja (dwa wbudowane reflektory LED) - Tryb podczerwieni IR do 30 m - Smart noc (automatyczne włączanie reflektorów przy wykryciu osoby) |
| Audio | Dwukierunkowa komunikacja: wbudowany mikrofon i głośnik |
| Alarm | Dźwiękowy i świetlny alarm, możliwość nagrania własnego dźwięku |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Funkcje inteligentne | - Wykrywanie ruchu - Wykrywanie osób - Śledzenie ruchu Smart (automatyczne obracanie za obiektem) |
| Strefy aktywności i granice | Tak, możliwość dostosowania obszarów monitoringu |
| Powiadomienia | Powiadomienia systemowe i z migawkami (przez aplikację) |
| Przechowywanie danych | - Slot kart microSD do 512 GB (karta nie jest w zestawie) - Chmurowa usługa Tapo Care (wymaga subskrypcji) |
| Sieć bezprzewodowa | Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| Bezpieczeństwo sieci | WPA/WPA2-PSK, 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS |
| Połączenie fizyczne | Brak portów przewodowych (tylko Wi-Fi) |
| Zasilanie | Zasilacz 12 V DC (w zestawie), zasilanie 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Fizyczne bezpieczeństwo | Klasa szczelności IP65 (ochrona przed wodą i kurzem, niezamontować do góry nogami) |
| Wymiary (S × G × W) | 123,8 × 123 × 90 mm (4,9 × 4,8 × 3,5 cala) |
| Waga | Informacja niedostępna |
| Temperatura pracy | -30°C do 60°C |
| Wilgotność pracy | 10% – 90% RH, bez kondensacji |
| Przyciski | RESET |
| Diody sygnalizacyjne | Dioda systemowa |
| Kompatybilność głosowa | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Montaż | Sufitowy, ścienny, na słupie (uchwyty do montażu słupowego wymagane, nie w zestawie) |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Zawartość opakowania | Kamera Tapo C510W, zasilacz (kabel 3 m), kotwy montażowe, śruby montażowe, śruby wspornika, szablon montażowy, uszczelka, wspornik montażowy, instrukcja szybkiej instalacji |
| Aplikacja sterująca | Tapo (iOS 9.0+ / Android 4.4+) |
Comments (0)