MIKROTIK ROUTERBOARD RB951Ui-2HnD
Model: RB951Ui-2HnD
Najważniejsze cechy
- praca w paśmie 2,4 GHz
- 5 portów fast Ethernet
- port USB
- moc nadawcza 1000 mW (30 dBm)
- anteny o zysku 2,5 dBi, 2x2 MIMO
- wejście PoE na porcie Ether1
- wyjście PoE na porcie Ether5
- system RouterOS z licencją Level 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Procesor | | AR9344 |
| Taktowanie | | 600 MHz |
| Ilość rdzeni procesora | | 1 |
| Pamięć RAM | | 128 MB |
| Pamięć wbudowana | | 128 MB |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | | NAND |
| Porty Ethernet | | 5 portów fast Ethernet |
| | 10/100 |
| Moduł radiowy | | AR9344 |
| Standardy bezprzewodowe | | 802.11b/g/n |
| Porty USB | | 1 |
| Rodzaj portu USB | | USB typ A |
| Power Jack | | 1 |
| Wejście PoE | | Tak, na porcie Ether 1 |
| Zakres napięcia | | 8 - 30 V |
| Wyjście PoE | | Tak, na porcie Ether5 |
| Maksymalny pobór mocy | | 7 W |
| Zysk energetyczny anteny | | 2,5 dBi |
| MIMO | | 2x2 |
| Wymiary | | 113x138x29 mm |
| Dopuszczalna temperatura pracy | | Od -20 do 50 st. C |
| System operacyjny | | RouterOS |
| Licencja | | Level 4 |
7721
13 Przedmioty
Specyficzne kody
- EAN13
- 4752224001146
- MPN
- RB951Ui-2HnD