- -15%
- Nowy
- -15%
0
SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-10-PoE (400W)
2 770,15 zł
3 259,00 zł
Brutto
Pośpiesz się! Tylko
4
szt. w magazynie!
clear
Darmowa dostawa
Darmowa wysyłka standardowa na zamówienia powyżej 999,00zł
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Zapewniamy bezpieczne płatności dzięki sprawdzonym operatorom i szyfrowaniu danych. Twoje dane są zawsze chronione.
Gwarancja
Gwarantujemy najwyższą jakość produktu.
SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-10-PoE (400W)
Model: USW-Pro-XG-10-PoE (400W)
Najważniejsze cechy – Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE
- Wysoka wydajność: Obsługa dużej przepustowości danych.
- Zasilanie PoE: Możliwość zasilania urządzeń przez kabel Ethernet.
- Prosta instalacja: Intuicyjne ustawienia i konfiguracja.
- Solidna konstrukcja: Trwała obudowa gwarantująca długą żywotność.
- Skalowalność: Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą.
- Zarządzanie chmurą: Dostęp zdalny do ustawień i monitoringu.
- Redundancja: Zapewnienie ciągłości pracy.
- Oszczędność energii: Optymalizacja zużycia prądu.
- Bezpieczeństwo: Zaawansowane funkcje zabezpieczeń sieci.
- Wsparcie VPN: Bezpieczne połączenia zdalne.
- Wielofunkcyjność: Obsługa różnych protokołów sieciowych.
- Interfejsy 10G: Duże możliwości przesyłu danych.
- Strefy VLAN: Oddzielanie sieci dla lepszej organizacji.
- Rozwiązywanie konfliktów IP: Automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
- Aktualizacje oprogramowania: Regularne i automatyczne poprawki.
Specyfikacja techniczna – Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE
| Kategoria | Specyfikacja |
| Model | Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 10 PoE (USW-Pro-XG-10-PoE) |
| Typ przełącznika | Zarządzany, warstwy 2/3 |
| Liczba portów | 10 portów 10G Ethernet RJ45 (100M/1G/2.5G/5G/10G) z wyjściem PoE+++, 2 sloty SFP+ 10G (1G/10G) |
| Standardy PoE | PoE (802.3af) - 15,4 W, PoE+ (802.3at) - 30 W, PoE++ (802.3bt type 3) - 60 W, PoE+++ (802.3bt type 4) - 90 W |
| Łączny budżet mocy PoE | 400 W |
| Zasilanie awaryjne | Złącze DC do podłączenia zasilania awaryjnego USP-RPS (UniFi SmartPower RPS) |
| Zasilanie | Zintegrowany zasilacz AC/DC o mocy 550 W, zakres napięcia wejściowego 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Przepustowość przełączania | 240 Gb/s |
| Łączna przepustowość non-blocking | 120 Gb/s |
| Prędkość przekazywania pakietów | 179 milionów pakietów na sekundę |
| Obsługiwane VLANy | Do 1000 VLAN |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 32 000 wpisów |
| Rozmiar tablicy Layer 3 | Wpisy ARP: 12 000; trasy IPv4: 12 000 |
| Bufor pakietów | 2 MB |
| Właściwości Layer 3 | Serwer DHCP, DHCP Relay, routing między VLAN (Inter-VLAN Routing), statyczny routing IPv4 |
| Właściwości Layer 2 | Agregacja portów LACP, STP i RSTP, QoS (DSCP), profile Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron), zaawansowana konfiguracja IGMP, IGMP Snooping, 802.1X, ACL (MAC i IP), DHCP Snooping & Guard, limit przepustowości egress, kontrola przepływu, storm control, blokowanie adresów MAC, restrykcje portów na podstawie MAC, izolacja portów, mirrorowanie portów, ramki jumbo, LLDP-MED, Voice VLAN, ochrona przed pętlami |
| Etherlighting™ | Tak, podświetlanie portów przez aplikację UniFi |
| Obudowa | Stal SGCC, Rack 19", wysokość 1U |
| Wymiary (szer. x głębokość x wys.) | 442.4 x 285 x 44 mm (17.4" x 11.2" x 1.7") |
| Waga | Bez uchwytów montażowych: 4,6 kg; z uchwytami: 4,7 kg |
| Wyświetlacz LCM | Dotykowy ekran 1,3" do lokalnej diagnostyki |
| Ochrona ESD/EMP | Wyładowanie przez powietrze: ±30 kV; wyładowanie stykowe: ±30 kV |
| Temperatura pracy | -5°C do 40°C |
| Wilgotność względna | 10% do 90%, bez kondensacji |
| Zabezpieczenia i funkcje dodatkowe | Zgodność z NDAA, wsparcie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i kontroli, redundancja zasilania |
| Maksymalny pobór mocy | 65 W (switch bez obciążenia PoE), do 520 W (pełne obciążenie PoE) |
Komentarze (0)